OTONA LIVE / SNS RANKING

TikTokの大人配信者ランキング

2026年10月更新 / 対象 30人

TikTokのフォロワー数が多い順に並べています。

数字は2026年10月に確定した値です。その後に取り直した新しい値があれば、そちらを使います。

TikTokのアカウントを登録している32人のうち、数字を取得できた30人が対象です。

TikTok FOLLOWERSTikTokのフォロワー数ランキング

  1. 01位 さりナ🍒🤍さん総合 2位 356,638TikTokを見る
  2. 02位 すみれch💜さん総合 1位 228,787TikTokを見る
  3. 03位 。☆ハル☆さん総合 7位 169,019TikTokを見る
  4. 04位 ミウch🦄⭐️さん総合 6位 126,975TikTokを見る
  5. 05位 ユイムニ♡さん総合 16位 82,682TikTokを見る
  6. 06位 橘花おとは🎀🐧さん総合 23位 73,916TikTokを見る
  7. 07位 🥱ゆい🎤さん総合 22位 65,206TikTokを見る
  8. 08位 🐰れい🐰さん総合 11位 61,739TikTokを見る
  9. 09位 まゆ‎さん総合 10位 55,356TikTokを見る
  10. 10位 みゆっ🌟さん総合 18位 53,793TikTokを見る
  11. 11位 りり🍒大人のすゝめさん総合 8位 49,335TikTokを見る
  12. 12位 みるく🍼🍼さん総合 20位 45,514TikTokを見る
  13. 13位 みるきーさん総合 26位 44,067TikTokを見る
  14. 14位 藤乃🍑🐈さん総合 15位 40,271TikTokを見る
  15. 15位 ひかるさん総合 14位 36,329TikTokを見る
  16. 16位 🐾🌏ユウナ🌏🐾さん総合 5位 34,186TikTokを見る
  17. 17位 しもひーの復活さん総合 12位 34,050TikTokを見る
  18. 18位 羽川つばさ🕊さん総合 25位 30,359TikTokを見る
  19. 19位 ひなころさん総合 24位 27,700TikTokを見る
  20. 20位 みきケロ🐸🍒さん総合 3位 26,818TikTokを見る
  21. 21位 reiiiiiさん総合 30位 24,073TikTokを見る
  22. 22位 ゆあんちさん総合 27位 23,423TikTokを見る
  23. 23位 ☆しのん🩵🍾☆さん総合 29位 15,760TikTokを見る
  24. 24位 もも🍑👼さん総合 31位 12,082TikTokを見る
  25. 25位 まな🐶🤍さん総合 19位 8,651TikTokを見る
  26. 26位 あ̤̮ち̤̮ゃ̤̮ん̤̮さん総合 21位 7,574TikTokを見る
  27. 27位 ののか#❄️🌾さん総合 33位 4,302TikTokを見る
  28. 28位 ゆきな*。+さん総合 4位 3,570TikTokを見る
  29. 29位 み お 🫧さん総合 36位 646TikTokを見る
  30. 30位 みみすけさん総合 32位 219TikTokを見る

フォロワー数は、各SNSの公開プロフィールに表示された数です。同じ数の人は同じ順位です。